CATATAN.CO.ID, Sampit – Kontingen Kabupaten Kotawaringin Timur semakin kokoh memimpin klasemen sementara perolehan medali Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah (Porprov Kalteng 2023).
Hasil tersebut dihimpun dari data perolehan medali Porprov Kalteng 2023 sementara, Rabu, 2 Agustus 2023 pukul 23.00 WIB.
Tercatat, tuan rumah Kontingen Kotim masih bertengger di posisi pertama setelah berhasil menambah koleksi medali emas menjadi 95.
Kotim semakin menjauhi pesaing terdekatnya, Palangka Raya yang duduk di peringkat kedua dengan mengumpulkan 76 medali emas.
Peringkat ketiga dihuni kontingen Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) yang mendulang 36 medali emas. Kobar unggul 1 medali emas atas Kabupaten Katingan yang menghuni posisi ke-4.
Berikut ini rincian update klasemen perolehan medali Porprov Kalteng 2023 pada seluruh kabupaten/kota peserta.
1. Kotawaringin Timur, 95 emas, 76 perak, 98 perunggu, total 269
2. Palangka Raya, 76 emas, 73 perak, 76 perunggu, total 225
3. Kotawaringin Barat, 36 emas, 40 perak, 46 perunggu, total 122
4. Katingan, 35 emas, 17 perak, 35 perunggu, total 87
5. Sukamara, 31 emas, 30 perak, 33 perunggu, total 94
6. Seruyan, 22 emas, 14 perak, 29 perunggu, total 65
7. Kapuas, 19 emas, 28 perak, dan 37 perunggu, total 84
8. Pulang Pisau, 18 emas, 26 perak, 39 perunggu, total 83
9. Murung Raya, 17 emas, 11 perak, 18 perunggu, total 46
10. Lamandau, 15 emas, 17 perak, 30 perunggu, total 62
11. Barito Utara, 14 emas, 24 perak, 22 perunggu, total 60
12. Barito Timur, 4 emas, 9 perak, 14 perunggu, total 27
13. Gunung Mas 4 emas, 7 perak, 7 perunggu, total 18
14. Barito Selatan, 2 emas, 11 perak, 20 perunggu, total 33
(C10)